O sorteio da Loteca, concurso 1258, ocorreu no domingo, 28 de junho de 2026, realizado pela Caixa Econômica Federal. Nesta edição, 74 pessoas acertaram a faixa principal e receberam o prêmio.
Resultado da Loteca 1258
| Informação | Detalhe |
|---|---|
| Data do Sorteio | 28/06/2026 |
| Acumulou? | Não |
| Próximo Concurso | 29/06/2026 |
Resultado Loteca 1258
Confira abaixo a lista completa das partidas válidas para este concurso da Loteca, com data, equipes participantes e os placares oficiais considerados na apuração.
| # | Data | Equipe | Placar | Equipe B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/06/2026 | CURAÇAO | 0 x 2 | COSTA DO MARFIM |
| 2 | 25/06/2026 | EQUADOR | 2 x 1 | ALEMANHA |
| 3 | 25/06/2026 | TUNISIA | 1 x 3 | HOLANDA |
| 4 | 25/06/2026 | JAPAO | 1 x 1 | SUECIA |
| 5 | 25/06/2026 | TURQUIA | 3 x 2 | ESTADOS UNIDOS |
| 6 | 25/06/2026 | PARAGUAI | 0 x 0 | AUSTRALIA |
| 7 | 26/06/2026 | NORUEGA | 1 x 4 | FRANCA |
| 8 | 26/06/2026 | SENEGAL | 5 x 0 | IRAQUE |
| 9 | 26/06/2026 | URUGUAI | 0 x 1 | ESPANHA |
| 10 | 27/06/2026 | PANAMA | 0 x 2 | INGLATERRA |
| 11 | 27/06/2026 | CROACIA | 2 x 1 | GANA |
| 12 | 27/06/2026 | COLOMBIA | 0 x 0 | PORTUGAL |
| 13 | 27/06/2026 | CONGO | 3 x 1 | UZBEQUISTAO/UZB |
| 14 | 27/06/2026 | JORDANIA | 1 x 3 | ARGENTINA |
Prêmios da Loteca 1258
Veja abaixo o rateio dos prêmios deste concurso da Loteca, com a quantidade de ganhadores por faixa e os valores pagos.
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 74 | R$ 38.024,48 |
| 2º (13 acertos) | 1723 | R$ 259,22 |
Ganhadores por município
A tabela abaixo apresenta a distribuição dos ganhadores da Loteca por município e estado, de acordo com os dados oficiais do concurso.
| Município | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 40 |
| MALHADA | BA | 1 |
| SALVADOR | BA | 3 |
| VILA VELHA | ES | 1 |
| EDEALINA | GO | 1 |
| GOIANIA | GO | 1 |
| SAO LUIS | MA | 1 |
| CONCEICAO DO PARA | MG | 1 |
| DESTERRO DE ENTRE RIOS | MG | 1 |
| JUIZ DE FORA | MG | 1 |
| LASSANCE | MG | 2 |
| CAMPO GRANDE | MS | 1 |
| MUNDO NOVO | MS | 1 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL | MS | 1 |
| COLOMBO | PR | 1 |
| PETROPOLIS | RJ | 2 |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 2 |
| GRAMADO | RS | 1 |
| LINDOLFO COLLOR | RS | 1 |
| PORTO ALEGRE | RS | 1 |
| APIUNA | SC | 1 |
| LAGARTO | SE | 1 |
| BARRETOS | SP | 1 |
| BARUERI | SP | 1 |
| BAURU | SP | 1 |
| MAUA | SP | 1 |
| PERUIBE | SP | 2 |
| SAO PAULO | SP | 2 |
Loteca de hoje
A Loteca é uma loteria esportiva que desafia os participantes a preverem os resultados de 14 jogos de futebol. Em cada partida, o apostador deve indicar se o resultado será vitória do time da casa (1), empate (X) ou vitória do visitante (2). As premiações são distribuídas conforme o número de acertos, sendo o prêmio principal destinado a quem acertar todos os 14 resultados.
Loteca hoje
As probabilidades na Loteca estão diretamente relacionadas ao conhecimento esportivo e à análise dos confrontos. Estratégias baseadas em estatísticas, histórico dos times e desempenho recente são frequentemente empregadas pelos apostadores para aumentar suas chances de sucesso, embora a natureza imprevisível do futebol sempre mantenha um alto grau de incerteza.
Loteca 1258 dúvidas
Confira algumas dúvidas comuns sobre o sorteio da Loteca 1258.
Alguém ganhou o prêmio principal da Loteca 1258?
Sim, 74 apostas acertaram o prêmio principal da Loteca 1258.
Quando foi sorteio do concurso 1258 da Loteca?
O sorteio ocorreu no dia 28/06/2026.
Qual o valor acumulado para o próximo sorteio da Loteca?
O prêmio principal da Loteca 1258 não acumulou.
Deixe seu comentário e conte como foi sua experiência com a Loteca.